| - 91 cm - 36 po |
92 - 102 cm 36 - 40 po |
102 - 107 cm 40 - 42 po |
107 - 122 cm 42 - 48 po |
122 - 152 cm 48 - 60 po |
153 cm + 60 po+ |
Restrictions | |
| Market Square | |||||||
| First Flight | A | A | A | 107 cm / 42" unless accomp. | |||
| Mini Bumper Boats | 91 cm / 36" min. 122 cm / 48" max. |
||||||
| Cyclone Speedway | A | A | 107 cm / 42" min. 91 cm / 36" accomp. |
||||
| Super Slide | A | A | 107 cm / 42" min. 91 cm / 36" accomp. |
||||
| Power Wheels Track | 91 cm / 36" min. 122 cm / 48" max. |
||||||
| Free Fall | 107 cm / 42" min. | ||||||
| Adventure Island | |||||||
| Wilderness Adventure Ride | A | 122 cm / 48" min. 107 cm / 42" accomp. |
|||||
| F/X Adventure Theatre | 102 cm / 40" min. | ||||||
| Wild World of Weather | |||||||
| Marina Village | |||||||
| Cool Hoops | none | ||||||
| O.P. Driving School | 102 cm / 40" min. 152 cm / 60" max. |
||||||
| Bumper Boats | 122 cm / 48" min. | ||||||
| Go Zone | |||||||
| Staedtler Microkids | |||||||
| H20 Generation Station | 102 cm / 40" min. 152 cm / 60" max. |
||||||
| The Atom Blaster | none | ||||||
| Pedal Boat Adventure | A | A | A | A | A | 152 cm / 60" unless accomp. | |
| Froster(MD) Soak City(MD) | |||||||
| Water Play Area | none | ||||||
| Rush River | A | A | 122 cm / 48" min. 102 cm / 48" accomp. |
||||
| Pink Twister | 122 cm / 48" min. |
||||||
| Purple Pipeline | A | 122 cm / 48" min. 107 cm / 42" accomp. |
|||||
| Hydrofuge | 122 cm / 48" max. | ||||||
A = accompagné d'un adulte
La Société d'exploitation de la Place de l'Ontario n'est pas responsable de lésions, de pertes ni de dommages subis par des personnes ou des biens, quelle qu'en soit la cause. L'accès aux installations, aux manèges et aux attractions est assujetti aux restrictions relatives à la taille et à l'âge, qui visent à assurer la sécurité des visiteurs. Ces restrictions sont appliquées à la lettre.